

50MW
3MW
3MW
4MW
ワンストップサービス
メンテナンス実績
よくある質問
福岡県 | みやこ町低圧発電所1 他 |
---|---|
佐賀県 | 佐賀太良低圧発電所1 他 |
長崎県 | 平戸低圧発電所2、平戸低圧発電所3、平戸低圧発電所4 他 |
熊本県 | 上天草ソーラーファーム、上天草Ⅱソーラーファーム、岱明低圧発電所1、大倉低圧発電所1、七城低圧発電所1、松島低圧発電所1、大矢野低圧発電所1、大矢野低圧発電所2、大矢野低圧発電所3、大矢野低圧発電所4、大矢野低圧発電所5、宇土低圧発電所1、伊倉低圧発電所2、伊倉低圧発電所3、伊倉低圧発電所4、伊倉低圧発電所5、球磨郡低圧発電所、菊池市低圧発電所 他 |
大分県 | 佐伯ソーラーファーム、国東ソーラーファーム、国東Ⅱソーラーファーム、大分竹田発電所、安心院発電所、豊後高田発電所 他 |
宮崎県 | 嵐田ソーラーファーム、今泉ソーラーファーム、今泉Ⅱソーラーファーム、内海ソーラーファーム、川南ソーラーファーム、清武ソーラーファーム、清武Ⅱソーラーファーム、小林ソーラーファーム、西都ソーラーファーム、西都Ⅱソーラーファーム、西都Ⅲソーラーファーム、西都中ヶ原ソーラーファーム、塩路ソーラーファーム、庄内ソーラーファーム、庄内Ⅱソーラーファーム、新富ソーラーファーム、新富Ⅱソーラーファーム、高鍋ソーラーファーム、高鍋Ⅱソーラーファーム、田野町乙ソーラーファーム、都農ソーラーファーム、都農Ⅱソーラーファーム、日南ソーラーファーム、日南Ⅱソーラーファーム、日南Ⅲソーラーファーム、日南Ⅳソーラーファーム、新田ソーラーファーム、延岡ソーラーファーム、南高鍋ソーラーファーム、三股ソーラーファーム、宮崎ソーラーファーム、宮崎Ⅱソーラーファーム、宮崎Ⅲソーラーファーム、宮崎Ⅳソーラーファーム、森永ソーラーファーム、延岡Ⅱソーラーファーム、大牟田ソーラーファーム、長嶺ソーラーファーム、梅北低圧発電所1、梅北低圧発電所2、梅北低圧発電所3、上倉永低圧発電所、榎木ヶ丸低圧発電所、えびの低圧発電所、小林高圧発電所、小林低圧発電所、佐土原低圧発電所、佐土原低圧発電所2、庄内低圧発電所1、庄内低圧発電所2、庄内低圧発電所3、高崎低圧発電所1、都農低圧発電所1、都農低圧発電所2、日南低圧発電所2、日南低圧発電所3、三股低圧発電所、宮崎新富町、太陽光高圧発電所、森永低圧発電所1、森永低圧発電所2、横市低圧発電所1、横市低圧発電所2、夏尾低圧発電所3、夏尾低圧発電所4、夏尾低圧発電所5、高城低圧発電所1、高城低圧発電所2、高城低圧発電所4、高城低圧発電所6、高城低圧発電所7、高城低圧発電所8、高城低圧発電所9、高城低圧発電所10、高城低圧発電所11、高城低圧発電所12、高城低圧発電所13、山之口低圧発電所1、山之口低圧発電所2、山之口低圧発電所3、小林低圧発電所3、小林低圧発電所4、小林低圧発電所5、小林低圧発電所6、小林低圧発電所7、小林低圧発電所8、西都低圧発電所2、川南低圧発電所1、川南低圧発電所2、茶臼原低圧発電所1、野尻低圧発電所2、野尻低圧発電所3 他 |
鹿児島県 | 志布志ソーラーファーム、志布志Ⅱソーラーファーム、南ヶ迫ソーラーファーム、宮里ソーラーファーム、宮里Ⅱソーラーファーム、寄田ソーラーファーム、指宿ソーラーファーム、指宿Ⅱソーラーファーム、南さつまソーラーファーム、池ノ山低圧発電所1、伊佐大口低圧発電所1、伊佐大口低圧発電所2、伊佐大口低圧発電所3、伊佐低圧発電所1、伊佐低圧発電所2、伊佐低圧発電所3、伊佐菱刈低圧発電所1、伊佐菱刈低圧発電所2、伊佐菱刈低圧発電所3、伊佐菱刈低圧発電所4、伊佐菱刈低圧発電所5、輝北低圧発電所1、志布志市ソーラープラザ1号、志布志ソーラープラント4号、曽於低圧発電所1、曽於低圧発電所3、高牧低圧発電所1、財部低圧発電所2、隼人低圧発電所1、古里低圧発電所1、南さつま低圧発電所1、湯ノ谷低圧発電所1、湯ノ谷低圧発電所2、吉野低圧発電所1、錦江低圧発電所1、錦江低圧発電所2、高牧低圧発電所3、鹿屋南町低圧発電所1、鹿屋南町低圧発電所2、曽於低圧発電所4、曽於低圧発電所5、日置低圧発電所1、日置低圧発電所3、百次低圧発電所1、百次低圧発電所4、百次低圧発電所5、百次低圧発電所6、百次低圧発電所9、百次低圧発電所10、名貫低圧発電所1、名貫低圧発電所2、名貫低圧発電所3 他 |
香川県 | 丸亀高圧発電所1 他 |
---|---|
高知県 | 日高ソーラーファーム、香南ソーラーファーム 他 |
兵庫県 | 加西ソーラーファーム、BLESS発電所、洲本市低圧発電所、佐用郡低圧発電所1 他 |
---|---|
和歌山県 | 和歌山低圧発電所2、和歌山低圧発電所1 他 |
茨城県 | 若宮ソーラーファーム、笠間低圧発電所2、笠間低圧発電所4、笠間低圧発電所5、寺崎低圧発電所2、寺崎低圧発電所3、寺崎低圧発電所4 他 |
---|---|
栃木県 | 平ケ崎低圧発電所1 他 |
千葉県 | 粟生低圧発電所1 他 |
群馬県 | 桐生ソーラーファーム、前橋ソーラーファーム、金丸ソーラーファーム、安中市419-1低圧太陽光発電所、沼田低圧発電所、群馬上室田低圧発電所1、群馬箕郷低圧発電所1 他 |
山梨県 | 小淵沢低圧発電所A、小淵沢低圧発電所B 他 |
弊社の標準設備では、落雷被害を食い止めるための避雷器設置を行っておりますが、大規模な落雷が発生した場合には、太陽光発電所単位で被害を受ける可能性があります。
現地確認及び、その後復旧に必要な部材発注(モジュール、パワコン、その他必要部材)、復旧作業、その後の保険申請など、全て対応を行います。お客様には問題発生時、復旧時に状況報告を行わせていただきます。
・宮崎県宮崎市にて、落雷により、パワーコンディショナーの内部機器が損傷。
→ パワーコンディショナーの修理代金および、パワーコンディショナー損傷による発電量低下分の売電補償が保険対応
・宮崎県宮崎市にて、落雷により通信設備が損傷。(発電に異常はなし)
→ 通信設備の修理代金が保険対応
・宮崎県佐伯市にて、電線に樹木が接触し、停電事故が発生
→ 停電時の発電停止状況、前年同月発電実績をもとに売電補償が保険対応
発電に影響が出ないよう、バローズでは除草作業を行います。また、周辺地域で農作物を育てている場合もございますので、問題が起こらないよう近隣へ配慮しながら対応しております。
除草剤の散布、場所によっては草刈りを年に複数回実施しております。直接発電に影響が出ない、フェンス周りやその他の場所についても極力除草を行い、景観が損なわれよう維持管理に努めております。
側溝や排水溝に土砂や石、ゴミ等の堆積を放置していると発電所内に水が溜まり、故障や事故に繋がります。また、発電所外の排水管や排水口の詰まりは役所や自治体、周辺住民の方への被害に繋がりクレームやトラブルの原因にもなります。バローズでは安全対策の一環として排水経路の確認や発電所外の清掃も適宜実施しています。